SC APC Attenuator - bir rejimli tarmoqlar uchun nozik optik quvvat boshqaruvi
SC APC Attenuator - bu yagona rejimli tolali tarmoqlarda optik signal kuchini aniq kamaytirish uchun mo'ljallangan passiv optik komponent. Boshqariladigan zaiflashtirishni joriy qilish orqali u optik qabul qiluvchilarni haddan tashqari kuchli signallar bilan ortiqcha yuklanishini oldini oladi va barqaror va ishonchli tarmoq ishlashini ta'minlaydi.
mavjudbelgilanganvao'zgaruvchankonfiguratsiyalar, bu attenuatorlar xususiyatiSC/APC(Burchakli jismoniy aloqa) konnektorlari bilan8 graduslik burchakli uchi, bu yuqori qaytarilish yo'qotish ish faoliyatini ta'minlaydi (60 dB dan katta yoki unga teng). Yashil korpus APC-to‘xtatilgan qurilmalar uchun tezkor vizual identifikatsiyani ta’minlaydi.
Asosiy xususiyatlar
Yuqori daromadli zarar ko'rsatkichi
Qaytish yo'qotilishi 60 dB dan katta yoki unga teng8 darajali APC jilosi tufayli
Yuqori aniqlikdagi-tarmoqlarda orqa aks ettirish va signalning yomonlashishini kamaytiradi
Aniq pasaytirish
Ruxsat etilgan attenyuatorlar: mavjud1 dB dan 30 dB gachaqiymatlari, tipik aniqligi bilan±0,5 dB
O'zgaruvchan attenuatorlar: dan sozlanishi diapazon1 dB dan 60 dB gacha, sinov va tizimni sozlash uchun moslashuvchanlikni taklif qiladi
Signalning past buzilishi
PDL (Polarizatsiyaga bog'liq yo'qotish) 0,2 dB dan kam yoki unga teng
Asl uzatish xususiyatlarini o'zgartirmasdan signalning yaxlitligini saqlaydi
Bardoshli qurilish
Zirkonli keramik ferrulaniq moslashtirish va uzoq-muddatli barqarorlik uchun
Metall korpusoptik yadro uchun mustahkam himoyani ta'minlaydi
Qo'llab-quvvatlaydi500 juftlash siklidan kattaroq yoki unga teng
Yagona rejimda ishlash
Operatsion to'lqin uzunligi diapazoni:1260 dan 1620 nm gacha(SM)
Maksimal optik kirish quvvati:200 mVt dan 250 mVt gacha
Texnik xususiyatlari
| Parametr | Ruxsat etilgan zaiflashtiruvchi | O'zgaruvchan susaytiruvchi |
|---|---|---|
| Ulagich turi | SC/APC | SC/APC |
| Ulagich jinsi | Erkakdan{0}}-ayolga (vilka) yoki ayoldan{2}}ayolga-(adapter) | Kirish/chiqish kabellari bilan-bir qatorda |
| Elyaf rejimi | Yagona rejim (9/125 mkm) | Yagona rejim |
| Zaiflash diapazoni | 1dB ~ 30dB (belgilangan qiymatlar) | 1dB ~ 60dB (doimiy sozlanishi) |
| Zaiflashning aniqligi | ±0,5dB (1-9dB) / ±1,0dB (10-20dB) / ±1,5dB (21-30dB) | ±0,02dB |
| Yo'qotishlarni qaytarish | 60dB dan katta yoki unga teng (APC) | 60dB dan katta yoki unga teng (APC) |
| PDL | 0,2 dB dan kam yoki unga teng | 0,2 dB dan kam yoki unga teng |
| Qo'shishni yo'qotish | 0,30 dB dan kam yoki unga teng | - |
| Operatsion to'lqin uzunligi | 1260 ~ 1620nm (SM) | 1310nm va 1550nm |
| Maksimal kirish quvvati | 200 mVt | 200 mVt |
| Qulfli material | Zirkonli keramika | Zirkonli keramika |
| Chidamlilik | 500 tsikldan katta yoki teng | - |
| Ishlash harorati | -40 daraja ~ +80 daraja | 0 daraja ~ +70 daraja |
| Saqlash harorati | -40 daraja ~ +85 daraja | -40 daraja ~ +85 daraja |
Ilovalar
| Qo'llash sohasi | Tavsif |
|---|---|
| Telekommunikatsiya tarmoqlari | Qabul qiluvchilarni haddan tashqari yuklashning oldini olish uchun uzoq masofalarga-va metroning yagona rejimli havolalarida quvvat balansi |
| Data markazlari | Yuqori zichlikdagi muhitlarda optik quvvatni kalibrlash va signalni sozlash- |
| FTTH / FTTx | Passiv optik tarmoqlarda (PON) optik quvvat darajasini muvozanatlash |
| CWDM / DWDM tizimlari | To'lqin uzunligini bo'lish{0}}multiplekslash tarmoqlarida kanal quvvatini tenglashtirish |
| Sinov va o'lchash | Laboratoriya sinovlari, BER sinovlari va optik asboblarni kalibrlash |
| CATV tizimlari | Kabel televideniesi tarmoqlarida signal darajasini sozlash |
| Optik sensorlar | Optik tolali sensorli ilovalarda aniq quvvat nazorati |
Hot Tags: sc apc attenuator, Xitoy sc apc attenuator ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi







